陇东学院王牌专业有哪些

1、陇东学院的王牌专业有:
国家特色专业:生物科学
2、开设专业
陇东学院开设专业
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程(智能电子方向) |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理(非师范) |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理(城乡管理方向)(非师范) |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学(师范类) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 网络工程(云计算开发与运维方向) |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 经济学类(本) | 经济学(非师范) |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范类) |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 植物生产类(本) | 农学 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
3、学校简介:
陇东学院是一所全日制综合性省属普通本科院校,地处甘肃省庆阳市,前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院。2012年庆阳卫校整体并入。2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2017年被甘肃省学位委员会确定为硕士学位立项建设单位。学校实行省地共建、以省为主的办学体制。
学校现占地面积1400余亩,校舍建筑面积55万平方米。固定资产总值9.7亿元,教学仪器设备总值1.3亿元,馆藏图书173.2万册。现有全日制在校生16684人,面向全国27个省市区招生。学校设文学、历史与地理、外国语、教育、马克思主义、经济管理、数学与统计、生命科学与技术、农林科技、音乐、美术、体育、电气工程、化学化工、信息工程、土木工程、能源工程、机械工程、医学院19个二级学院和继续教育学院,招生专业56个,涉及文、理、教、工、农、管、法、医等11个学科门类。

